
|
Aufgrund der begrenzten Anzahl an Grenz- und Richtwerten wird als Grundlage für die Beurteilung einer Belastung oft der Vergleich mit anderen Messergebnissen herangezogen, z.B. mit Daten von umfangreichen, repräsentativen Untersuchungen wie den vom Umweltbundesamt durchgeführten Umwelt-Surveys oder den AGÖF-Richtwerten.
Die nachfolgende Tabelle enthält die von der Innenraumkommission veröffentlichten Richtwerte.
| Verbindung | Richtwert II (mg/m3) | Richtwert I (mg/m3) | Jahr der Festlegung |
| Benzaldehyd | 0,2 | 0,02 | 2010 |
| Benzylalkohol | 4 | 0,4 | 2010 |
| Monozyklische Monoterpene (Leitsubstanz d-Limonen) | 10 | 1 | 2010 |
| Aldehyde, C4 bis C11 (gesättigt, azyklisch, aliphatisch) | 2 | 0,1 | 2009 |
| C9 – C14-Alkane / Isoalkane (aromatenarm) | 2 | 0,2 | 2005 |
| Naphthalin | 0,020 | 0,002 | 2004 |
| Terpene, bicyclisch (Leitsubstanz α-Pinen) | 2 | 0,2 | 2003 |
| Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) | 0,05 | 0,005 | 2002 |
| Diisocyanate | keine Richtwerte festgelegt | 2000 | |
| Quecksilber (als metallischer Dampf) | 0,00035 | 0,000035 | 1999 |
| Styrol | 0,3 | 0,030 | 1998 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 0,35 (30 Min-Wert) 0,06 (7 Tage-Wert) | - | 1998 |
| Dichlormethan | 2 (24 h) | 0,2 | 1997 |
| Kohlenmonoxid | 60 (½ h) 15 (8 h) | 6 (½ h) 1,5 (8 h )) | 1997 |
| Pentachlorphenol (PCP) | 0,001 | 0,0001 | 1997 |
| Toluol | 3 | 0,3 | 1996 |
Üblicherweise handelt es sich um Langzeitwerte. Davon abweichende Mittelungszeiträume sind in Klammern angegeben, z.B. 8 Stunden (h).